節 | 試合月日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月7日(日) | 尚志高校 | 流経柏G | 〇 | 1-0 | オウンゴール |
2 | 4月14日(日) | 青森山田高校 | 青森山田G | △ | 1-1 | 和田 |
3 | 4月21日(日) | 鹿島アントラーズユース | 流経柏G | △ | 2-2 | 稲田、和田 |
4 | 4月28日(日) |
大宮アルディージャU18 |
NACK5スタジアム大宮 | 〇 | 2-0 | 和田、柚木 |
5 | 5月5日(日) | FC東京U-18 | 流経柏G | 〇 | 4-3 | 亀田×2、柚木、粕谷 |
6 | 5月12日(日) | 前橋育英高校 | 前橋育英高校高崎G | 〇 | 2-0 | 奈須、粕谷 |
7 | 5月18日(土) | 川崎フロンターレU-18 |
流経大龍ヶ崎フィールド |
〇 | 2-1 | 柚木、亀田 |
8 | 7月13日(土) | 柏レイソルU-18 | 日立柏総G | × | 0-4 | |
9 | 6月23日(日) | 市立船橋高校 | 流経柏G | △ | 1-1 | 葛西 |
10 | 6月30日(日) | 昌平高校 | 流経柏G | 〇 | 3-1 | 和田、葛西、昇 |
11 | 7月7日(日) | 横浜FCユース | ニッパツ三ツ沢球技場 | × | 1-2 | 奈須 |
12 | 9月1日(日) | 尚志高校 | 仙台大学サッカーフィールド郡山 | × | 0-3 | |
13 | 9月8日(日) | 青森山田高校 | 流経柏G | △ | 2-2 | 大藤、柚木 |
14 | 9月15日(日) | 鹿島アントラーズユース | 鹿嶋スタジアム | 〇 | 4-3 | 飯浜×3、亀田 |
15 | 9月22日(日) | 前橋育英高校 | 流経柏G | × | 0-2 | |
16 | 9月29日(日) | 川崎フロンターレU-18 | フロンタウン生田 | × | 2-3 | 堀川、葛西 |
17 | 10月6日(日) | 柏レイソルU-18 | 流経柏G | △ | 3-3 | 粕谷×2、和田 |
18 | 10月13日(日) | 市立船橋高校 | グラスポ球技場 | × | 0-1 | |
19 | 10月19日(土) | 横浜FCユース | 流経柏G | 〇 | 2-0 | 亀田、松本 |
20 | 11月23日(土) | 昌平高校 | 昌平高校G | 〇 | 3-0 | 粕谷、奈須、柚木 |
21 | 11月30日(土) | 大宮アルディージャU-18 | 流経柏G | 〇 | 6-0 | 松本、昇、粕谷×2、奈須、柳澤 |
22 | 12月8日(日) | FC東京U-18 | 東京ガス武蔵野苑多目的G | × |
0-1 |
節 | 試合月日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月6日(土) | 桐光学園高校 | 桐光学園G | △ | 2-2 | 坂井、粕谷 |
2 | 4月13日(土) | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 流経柏G | × | 0-3 | |
3 | 4月20日(土) | 三菱養和SCユース | 三菱養和会調布G | × | 3-4 | 大藤、渡邊、坂井 |
4 | 4月27日(土) | 県立前橋商業高校 | 流経柏G | ○ | 3-1 | 島谷、大藤、飯浜 |
5 | 5月6日(月) | 前橋育英高校 | 流経柏G | × | 0-1 | |
6 | 5月12日(日) | ジェフ千葉U-18 | フクダ電子フィールドA | × | 0-1 | |
7 | 6月22日(土) | 國学院久我山高校 | 流経柏G | △ | 0-0 | |
8 | 6月29日(土) | 山梨学院高校 | 山梨学院和戸サッカー場 | × | 0-3 | |
9 | 7月6日(土) | 西武台高校 | 流経柏G | ○ | 2-0 | 坂井、メンディーサイモン |
10 | 11月16日(土) | 桐光学園高校 | 流経柏G | × | 0-1 | |
11 | 9月7日(土) | ヴァンフォーレ甲府U-18 | いこいの杜G | × | 3-4 | 佐藤、大藤、増田 |
12 | 9月14日(土) | 三菱養和SCユース | 流経柏G | ○ | 1-0 | 坂井 |
13 | 9月21日(土) | 県立前橋商業高校 | 前橋商業G | △ | 1-1 | 山野 |
14 | 9月28日(土) | 前橋育英高校 | 前橋育英高校高崎G | ○ | 2-1 | 山野、安藤 |
15 | 10月5日(土) | ジェフ千葉U-18 | 流経柏G | ○ | 1-0 | 増田 |
16 | 10月12日(土) | 國学院久我山高校 | 國學院大學たまプラーザG | △ | 1-1 | 古川 |
17 | 11月23日(土) | 山梨学院高校 | 流経柏G | ○ | 5-1 | 山野×3、上田、鈴木 |
18 | 12月1日(日) | 西武台高校 | 西武台高校第二G | ○ | 1-0 | オゲデべ |
節 | 試合月日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月7日 (日) | 専修大松戸 | 専大松戸G | 〇 | 3-0 | 佐藤(悠)、多賀、大友 |
2 | 4月14日(日) | 中央学院 | 流経柏G | 〇 | 2-1 | 佐藤(悠)×2 |
3 | 4月20日(土) | 日体大柏 | 日体大柏G | × | 2-6 | 三野×2 |
4 | 5月12日(日) | 暁星国際 | 暁星国際G | × | 1-3 | オウンゴール |
5 | 6月23日(日) | ブリオベッカ | 流経柏G | 〇 | 5-0 | 柳澤×2、オゲデべ、多賀、穴井 |
6 | 6月29日(土) | 八千代 | 八千代G | △ | 1-1 | 山元 |
7 | 7月7日(日) | ジェフU-18 B | フクフィー | × | 1-3 | 柳澤 |
8 | 7月14日(日) | 習志野 | 流経柏G | 〇 | 2-0 | 清田、穴井 |
9 | 7月21日(日) | 東京学館浦安 | 学館浦安G | 〇 | 3-0 | 鈴木(雄)、山元、オウンゴール |
10 | 8月31日(土) | 専修大松戸 | 流経柏G | 〇 | 1-0 | 多賀 |
11 | 9月7日(土) | 中央学院 | 小さな森の家 | 〇 | 2-0 | オゲデべ、鈴木(雄) |
12 | 9月15日(日) | 日体大柏 | 流経柏G | △ | 1-1 | 鈴木(雄) |
13 | 9月21日(土) | 暁星国際 | 流経柏G | 〇 | 3-0 | 鈴木(雄)、オゲデべ、桑野 |
14 | 9月28日(土) | ブリオベッカ | 学館浦安G | 〇 | 4-0 | 岩澤、多賀、オゲデべ、海老原 |
15 | 10月6日(日) | 八千代 | 流経柏G | 〇 | 3-2 | オゲデべ、多賀、海老原 |
16 | 11月24日(日) | ジェフU-18 B | 流経柏G | 〇 | 2-1 | 佐藤、山元 |
17 | 11月30日(土) | 習志野 | 習志野G | △ | 1-1 | 大友 |
18 | 12月8日(日) | 東京学館浦安 | 流経柏G | 〇 | 1-0 | 海老原 |
節 | 試合月日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月20日(土) | 前橋育英 | 時之栖うさぎ島4 | 〇 | 3-2 | 加島、メンディーサイモン、福田 |
2 | 4月21日(日) | 日大藤沢 | 時之栖裾野D |
〇 |
2-1 | 千葉、福元 |
3 | 5月11日(土) | 市立船橋 | 流経柏G | × | 1-3 | 奥村 |
4 | 6月15日(日) | 山梨学院 | 流経柏G | × | 1-3 | 海老原 |
5 | 6月29日(土) | 静岡学園 | 流経柏G | 〇 | 3-1 | 平野、内田、海老原 |
6 | 7月15日(月) | 鹿島学園 | 流経柏G | × | 2-3 | 海老原、渡辺 |
7 | 8月24日(土) | 矢板中央 | 矢板中央G | 〇 | 2-0 | 海老原、嘉味田 |
8 | 8月31日(土) | 西武台 | 西武台高校第二G | × | 0-3 | |
9 | 9月7日(土) | 帝京 | 時之栖 裾野G | × | 4-5 | 加島、河田、海老原、嘉味田 |
10 |
No | 試合月日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月8日(土) | 4回戦 | 暁星国際 | 流経柏G | 〇 | 3-0 | 柚木、山野、那須 |
2 | 6月9日(日) | 準々決勝 | 八千代 | 流経柏G | 〇 | 2-0 | 柚木×2 |
3 | 6月12日(水) | 準決勝 | 日体大柏 | 東総運動場 | 〇 | 2-0 | 和田×2 |
4 | 6月16日(日) | 決勝 | 市立船橋 | 東総運動場 | × | 1-2 | 富樫 |
No | 試合月日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月26日(土) | 準々決勝 | 習志野高校 | 東金アリーナ | 〇 | 3-0 | 粕谷、和田、柚木 |
2 | 11月3日(日) | 準決勝 | 八千代高校 | 柏の葉 | 〇 | 3-1 | 飯浜、佐藤、和田 |
3 | 11月9(土) | 決勝 | 日体大柏 | フクダ電子アリーナ | 〇 | 4-1 | 奈須×2、粕谷×2 |
4 | 12月31日(火) | 2回戦 | 佐賀東 | 柏の葉 | 〇 | 5-0 |
山野、和田、亀田、安藤、堀川 |
5 | 1月2日(木) | 3回戦 | 大津 | フクダ電子アリーナ | 〇 | 2-1 | 山野、粕谷 |
6 | 1月4日(土) | 準々決勝 | 上田西 | フクダ電子アリーナ | 〇 | 8-0 | 山野×2、和田×2、亀田×2、奈須、柚木 |
7 | 1月11日(土) | 準決勝 |
東海大相模 |
国立競技場 | 〇 | 1-0 | 柚木 |
8 | 1月13日(月) | 決勝 | 前橋育英 | 国立競技場 | × | 1-1 |
亀田 |
このホームページは、「サッカー部父母会」が管理運営するサイトであり、流通経済大学付属柏高等学校の公式サイトではありません。
また、本サイトに記載されている記事・画像等、すべての内容の無断複製・転用・転載・使用を固くお断りしていますので御注意ください。