| 節 | 試合月日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月5日(日) | 前橋育英高校 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ○ | 2-0 | 渡辺×2 |
| 2 | 4月11日(土) | 横浜FCユース | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | ○ | 2-0 | 福田、平野 |
| 3 | 4月19日(日) | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズ クラブハウスグラウンド | ● | 1-3 | 真壁 |
| 4 | 4月26日(日) | FC東京U-18 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | ○ | 3-1 | 渡辺×2、福田 |
| 5 | 5月2日(土) | 柏レイソルU-18 | ゼロワットパワーフィールド柏 | ○ | 1-0 | 渡辺 |
| 6 | 5月5日(火) | 帝京長岡高校 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | ○ | 1-0 | 大徳 |
| 7 | 5月10日(日) | 東京ヴェルディユース | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | ○ | 2-0 | 平野、渡辺 |
| 8 | 5月17日(日) | 昌平高校 | 昌平高校グラウンド | ○ | 1-0 | 渡辺 |
| 9 | 5月23日(土) | ベガルタ仙台ユース | アイリストレーニングフィールド | ○ | 4-0 | 渡辺、大徳、福田、小澤 |
| 10 | 6月21日(日) | 青森山田高校 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | ● | 1-3 | 渡辺 |
| 11 | 7月11日(土) | 川崎フロンターレU-18 | Ankerフロンタウン生田 | ○ | 6-2 |
福田×2、大徳、櫻井、古川、メンディー |
| 12 | 9月5日(土) | 前橋育英高校 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | |||
| 13 | 9月13日(日) | 横浜FCユース | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター | |||
| 14 | 9月19日(土) | 鹿島アントラーズユース | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | |||
| 15 | 9月26日(土) | 柏レイソルU-18 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | |||
| 16 | 10月4日(日) | 帝京長岡高校 | 長岡市ニュータウン運動公園サッカー場B | |||
| 17 | 10月10日(土) | 青森山田高校 | 青森山田高校グラウンド | |||
| 18 | 10月17日(土) | ベガルタ仙台ユース | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | |||
| 19 | 11月22日(日) | 東京ヴェルディユース | ヴェルディグラウンド | |||
| 20 | 11月28日(土) | 昌平高校 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | |||
| 21 | 12月6日(日) | 川崎フロンターレU-18 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | |||
| 22 | 12月13日(日) | FC東京U-18 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド |
| 節 | 試合月日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月4日(土) | 市立船橋高校 | プリオベッカ浦安競技場 | ○ | 1-0 | 工藤 |
| 2 | 4月12日(日) | RB大宮アルディージャU18 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | ○ | 1-0 | 黒田 |
| 3 | 4月18日(土) | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 明野いこいの杜グラウンド | △ | 0-0 | |
| 4 | 4月25日 (土) | 桐生第一高校 | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | ○ | 1-0 | 櫻井 |
| 5 | 5月2日(土) | 帝京高校 | 帝京科学大学千住総合グラウンド | ○ | 2-1 | 工藤、菅藤 |
| 6 | 5月9日(土) | 山梨学院高校 | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | △ | 1-1 | 熊木 |
| 7 | 5月17日 (土) | 桐蔭学園高校 | 桐蔭学園多目的グラウンド | ○ | 2-1 | 工藤、黒崎 |
| 8 | 6月20日 (土) | 浦和レッズユース | 埼玉スタジアム第4グランド | ● | 0-2 | |
| 9 | 6月28日(日) | ジェフユナイデット市原・千葉U18 | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | ● | 0-2 | |
| 10 | 9月6日 (日) | 市立船橋高校 | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | |||
| 11 | 9月12日 (土) | RB大宮アルディージャU18 | 志木総合グラウンド | |||
| 12 | 9月20日(日) | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | |||
| 13 | 9月27日 (日) | 桐生第一高校 | あずまサッカースタジアム | |||
| 14 | 10月3日(土) | 帝京高校 | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | |||
| 15 | 10月10日(土) | 山梨学院高校 | 山梨学院和戸サッカー場 | |||
| 16 | 11月21日 (土) | 桐蔭学園高校 | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | |||
| 17 | 11月29日(日) | 浦和レッズユース | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | |||
| 18 | 12月5日(土) | ジェフユナイデット市原・千葉U18 | フクダ電子フィールド |
| 節 | 試合月日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月28日(土) | 習志野高校 | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | ○ | 2-1 | 海老原、窪田 |
| 2 | 4月4日(土) | 中央学院高校 | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | ○ | 4-3 | 窪田、齊藤、宇野、横山 |
| 3 | 4月12日(日) | 専修大松戸高校 | 専修大松戸高校グラウンド | △ | 1-1 | 仲宗根 |
| 4 | 4月19日(日) | ジェフユナイデット市原・千葉U18B | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | △ | 2-2 | 宮内、オウンゴール |
| 5 | 4月25日(土) | 柏レイソルU-18B | ゼロワットパワーフィールド柏 | ○ | 6-0 | 齊藤、海老原、河田×2、保坂、宮内 |
| 6 | 4月29日(水) | 東京学館浦安高校 | 東京学館浦安高校グラウンド | ○ | 2-1 | 海老原、河田 |
| 7 | 6月21日(日) | 拓大紅陵高校 | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | ○ | 4-1 | 海老原×2、多田、横山 |
| 8 | 6月28日(日) | 市立船橋高校B | 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場 | △ | 1-1 | 中島 |
| 9 | 7月5日(日) | 八千代高校 | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | △ | 2-2 | 宮内、多田 |
| 10 | 9月6日(日) | 習志野高校 | 習志野高校グラウンド | |||
| 11 | 9月12日(土) | 中央学院高校 | 小さな森の家フィールド | |||
| 12 | 9月19日(土) | 専修大松戸 | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | |||
| 13 | 9月23日(水) | ジェフユナイデット市原・千葉U18B | フクダ電子フィールド | |||
| 14 | 9月27日(日) | 柏レイソルU-18B | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | |||
| 15 | 10月4日(日) | 東京学館浦安高校 | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | |||
| 16 | 11月21日(土) | 拓大紅陵高校 | 江川総合運動場 | |||
| 17 | 11月29日(日) | 市立船橋高校B | 流通経済大学付属柏高校サッカー場 | |||
| 18 | 12月6日(日) | 八千代高校 | 八千代高校グラウンド |
| No | 試合月日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月18日(土) | 桐光学園 | 時之栖スポーツセンター | 0-3 | ● | |
| 2 | 4月29日(水) | 市立船橋 | 流通経済大学付属柏高校 | 2-3 | ● | 森本、岡崎 |
| 3 | 5月17日(日) | 山梨学院 | 流通経済大学付属柏高校 | 3-1 | ○ | 驥本、森本、 安居 |
| 4 | 5月31日(日) | 前橋育英 | 前橋育英高校 | 5-2 | ○ | 大川、安居、井上、多田、大岬 |
| 5 | 7月26日(日) | 静岡学園 | 流通経済大学付属柏高校 | 1-1 | △ |
森田 |
| 6 | 8月30日(日) | 日大藤沢 | 日大藤沢グラウンド | |||
| 7 | 9月12日(土) | 日体大柏 | 時之栖スポーツセンター | |||
| 8 | 6月20日(土) | 駒澤大高 | 流通経済大学付属柏高校 | 3-1 | ○ | 奥村、大川×2 |
| 9 | 7月18日(土) | 西武台 | 西武台高校第二グランド | 3-1 | ○ | 大岬、大川、井上 |
| No | 試合月日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月31日(日) | 4回戦 | 千葉経済大学附属 | 流経大柏 | ○ | 6-0 | 古川×2、小澤×3、大徳 |
| 2 | 6月6日(土) | 準々決勝 | 専修大松戸 | 流経大柏 | ○ | 5-0 | 黒田、平野、メンディ、渡辺、櫻井 |
| 3 | 6月10日(水) | 準決勝 | 中央学院 | 東総運動場 | ○ | 3-0 | 大徳、渡辺、工藤 |
| 4 | 6月14日(日) | 決勝 | 市立船橋 | 柏の葉総合競技場 | ● |
1-1 PK 0-3 |
渡辺 |
| No | 試合月日 | 試合名 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝負 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
このホームページは、「サッカー部父母会」が管理運営するサイトであり、流通経済大学付属柏高等学校の公式サイトではありません。
また、本サイトに記載されている記事・画像等、すべての内容の無断複製・転用・転載・使用を固くお断りしていますので御注意ください。
