| NO | 氏 名 | 前所属チーム |
|---|---|---|
| 1 | 相澤 祥太 | JFC |
| 2 | 青木 俊一 | FC厚木 |
| 3 | 浅沼 拓己 | 東京ベルディ1969 |
| 4 | 新垣 貴之 | 那覇 小禄中 |
| 5 | 五十嵐 裕貴 | AZ’86東京青梅 |
| 6 | 伊藤 紫音 | 石岡アセンブルFC |
| 7 | 稲垣 翔 | AZ’86東京青梅 |
| 8 | 大瀧 佳希 | アルビレックス新潟 |
| 9 | 大塚 忠男 | 船橋 古和釜中 |
| 10 | 小川 諒也 | Forza’02 |
| 11 | 川上 舜 | ウィングス習志野 |
| 12 | 北村 弘樹 | FC厚木 |
| 13 | 儀保 幸英 | 読谷町 読谷中 |
| 14 | 久保 和己 | 柏イーグルス |
| 15 | 古泉 健太 | レイソルSS野田 |
| 16 | 小谷田 優一 | FCコラソン |
| 17 | 西條 敦 | P.S.T.C ロンドリーナ |
| 18 | 沢井 奏斗 | FC東京U-15深川 |
| 19 | 澤田 篤樹 | FC TRP |
| 20 | 重本 大弥 | 徳島 川内中 |
| 21 | 渋谷 峻二郎 | FC LIBERTAD |
| 22 | 島田 海里 | FRIENDLY |
| 23 | 髙澤 優也 | JFC |
| 24 | 髙津 智弘 | セントラル豊橋FC |
| 25 | 高橋 一輝 | 柏レイソルU-15 |
| 26 | 武川 昇平 | FC駒沢 |
| 27 | 田中 正也 | FCコラソン |
| 28 | 辻 真人 | RIP ACE |
| 29 | 寺澤 勇志 | 坂戸ディプロマッツ |
| 30 | 鳥井 翔太 | 柏イーグルス |
| 31 | 鳥海 祐哉 | グランデ |
| 32 | 成瀬 佑太 | 厚木JY |
| 33 | 濱野 勇二 | FRIENDLY |
| 34 | 伴 恭輔 | ジェファ |
| 35 | 比嘉 隆太 | 湘南リーヴレ・エスチーロ |
| 36 | 東浜 迅 | うるま 与勝中 |
| 37 | 平山 功将 | FC東京U-15深川 |
| 38 | 廣瀧 直矢 | 柏イーグルス |
| 39 | 福井 崇志 | RIP ACE |
| 40 | 藤井 日向 | エスポルチ藤沢 |
| 41 | 水野 皓太 | FC多摩 |
| 42 | 守安 正吾 | グランデ |
| 43 | 山内 速人 | 読谷町 読谷中 |
| 44 | 山本 匡人 | 清水 第五中 |
| 45 | 山本 勇太 | 三菱養和巣鴨JY |
| 46 | ラズバンダリ ケビン健太郎 | 柏ラッセル |
| 47 | 渡辺 龍司 | LJ厚木 |
| 48 | 荒井 駿介 | フッチSC |
| 49 | 大竹 陸 | FRIENDLY |
| 50 | 川﨑 貫太 | 湘南リーヴレ・エスチーロ |
| 51 | 種田 拓真 | 坂戸ディプロマッツ |
| 52 | 綱島 洸太 | ヴェルディSS Ajunt |
| 53 | 橋詰 理久 | グランデ |
| 54 | 藤田 翔太 | つくばFC |
| 55 | 松本 光浩 | 朝霞ESTRELA |
| 56 | 森 草太 | FCトッカーノ |
| 57 | 山田 健人 | Forza’02 |
| 58 | 渡邊 啓也 | F.C.CEDAC |
| 59 | 關田 冬馬 | 明法中 |
| 60 | 金野 圭佑 | 我孫子 布佐中 |
| 61 | 小玉 周平 | 越谷FC |
| 62 | 斉藤 弘修 | 流山 南部中 |
| 63 | 野﨑 健太郎 | 柏ラッセル |
| 64 | 安西 璃子 | 鎌ヶ谷 第三中 |
| 65 | 今井 悠佳子 | 流山 常盤松中 |
このホームページは、「サッカー部父母会」が管理運営するサイトであり、流通経済大学付属柏高等学校の公式サイトではありません。
また、本サイトに記載されている記事・画像等、すべての内容の無断複製・転用・転載・使用を固くお断りしていますので御注意ください。
