| No | 氏名 | 前所属チーム |
|---|---|---|
| 1 | 安藤 晃希 | 田口フットボールアカデミー |
| 2 | 大友 悠生 | クラブ・ドラゴンズ柏 |
| 3 | オゲデベ 有規 | 浦和レッドダイヤモンズ |
| 4 | 乙川 宙 | FC多摩 |
| 5 | 加藤 和樹 | 坂戸ディプロマッツ |
| 6 | 可児 良英 | FC・フェルボール愛知 |
| 7 | 金子 琉久 | FC多摩 |
| 8 | グエン バーニャトカ | 綾瀬市立春日台中学校 |
| 9 | 齊藤 凌馬 | FC FORTE |
| 10 | 三野 誠広 | クラブ・ドラゴンズ柏 |
| 11 | 島谷 義進 | FC・フェルボール愛知 |
| 12 | 辻本 颯希 | ATS |
| 13 | 中崎 真旺 | ヴァンラーレ八戸 |
| 14 | 名郷 凛太朗 | アビスパ福岡 |
| 15 | 昇 純希 | FC多摩 |
| 16 | 藤田 泰土 | ヴィクトワールSC |
| 17 | 前野 正明 | ATS |
| 18 | 増田 大空 | 鹿島アントラーズつくば |
| 19 | 水谷 啓太 | 東京ヴェルディ |
| 20 | 山元 琉士 | FC多摩 |
| 21 | 東 貴啓 | GRANDE FC |
| 22 | 石井 友啓 | FCクラッキス松戸 |
| 23 | 上田 哲郎 | インテル |
| 24 | 大藤 颯太 | 成田SC |
| 25 | 菊池 琥大郎 | FC KASUKABE |
| 26 | 桑野 璃空 | クラブ・ドラゴンズ柏 |
| 27 | 小関 燈真 | トリプレッタSC |
| 28 | 斎藤 颯太 | 栃木SC |
| 29 | 佐々木 祐輔 | 田口フットボールアカデミー |
| 30 | 清田 歩武 | PSTC ロンドリーナ |
| 31 | 関 渉 | VITTORIAS FC |
| 32 | 生井沢 琉偉 | クラブ・ドラゴンズ柏 |
| 33 | 根本 泰睦 | クラブ・ドラゴンズ柏 |
| 34 | 野田 虎太郎 | FC Gois |
| 35 | 萩原 啓太 | ACカラクテル |
| 36 | 廣瀬 煌 | TRAUM |
| 37 | 船浪 唯人 | サンフレッチェ広島 |
| 38 | 丸山 ジェフリー | FC習志野 |
| 39 | 本島 海生 | クラブ・ドラゴンズ柏 |
| 40 | 吉田 龍正 | クラブ・ドラゴンズ柏 |
| 41 | 松崎 世來 | 柏レイソルA.A TOR'82 |
| 42 | 中村 響希 | 柏市立西原中学校 |
| 43 | 小池 柊生 | 流山市立北部中学校 |
| 44 | 小芦 佑太 | 我孫子市立白山中学校 |
| 45 | 谷古宇 未莉 | 我孫子市立白山中学校 |
| 46 | 上野 音芽 | 柏市立風早中学校 |
このホームページは、「サッカー部父母会」が管理運営するサイトであり、流通経済大学付属柏高等学校の公式サイトではありません。
また、本サイトに記載されている記事・画像等、すべての内容の無断複製・転用・転載・使用を固くお断りしていますので御注意ください。
